| No. | Name | Type | Area(kms) | Location |
|---|
| 1 | Antarctica | Cold Winter | 14,000,000 | Antarctica |
| 2 | Arctic | Cold Winter | 13,985,000 | Arctic |
| 3 | Sahara | Subtropical | 9,000,000 | North Africa |
| 4 | Arabian Desert | Subtropical | 2,330,000 | Western Asia |
| 5 | Gobi Desert | Cold Winter | 1,000,000 | Central Asia |
| 6 | Kalahari Desert | Subtropical | 900,000 | Southern Africa |
| 7 | Great Victoria Desert | Subtropical | 647,000 | Australia |
| 8 | Patagonian Desert | Cold Winter | 620,000 | South America |
| 9 | Syrian Desert | Subtropical | 520,000 | Western Asia |
| 10 | Great Basin Desert | Cold Winter | 492,000 | United States |
copyright 2014-2018
This site is powered by sNews | Login